Tips
2000
1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde

Antal
rigtige

           
  Simon 11 10 11 11 10 9 62
  Åge 10 11 9 7 11 10 58
  Johnny 10 10 9 11 8 9 57
  Leif 7 10 11 9 9 11 57
  Ronny 9 9 8 10 10 11 57
  Dennis 9 10 9 10 9 9 56
  Kjeld 10 10 9 9 9 9 56
  Claus 8 9 9 9 8 11 54
  Torben 11 6 7 12 7 9 52

tilbage

 

  9,42

Tipslisten år 2000