Tipsklubbens pengejagt 2011  SLUTSTILLING

runde 1 2 3 4 5 i alt
Michael 0,00 112,00 562,00 135,00 0,00   809,00
Leif 0,00 42,00 297,00 135,00 0,00 474,00
Simon 0,00 200,00 0,00 22,00 0,00 222,00
Claus 136,00 0,00 0,00 0,00 28,00 164,00
Herbert 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 37,00
Kjeld 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 22,00
Arne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Johnny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ronny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Torben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137,00 356,00 862,00 355,00 33,00 1728,00
total i år
1728,00 Jagten startede uge 1, og er slut når alle har tippet 5 gange.
For at blive godt placeret på listen, gælder det nu om,
både at ramme mange rigtige og vinde mange penge.
(tipper du ikke mange rigtige, vinder du heller ikke mange penge!! )
Den, som scorer flest kroner belønes, foruden æren,
med 500 kr. i præmie fra tipskassen.
Uge 1 i 2012 starter en ny omgang pengejagt